プラン料金表(※下記は参考料金となります。シーズンにより料金は変動致します。)
| ゴルフ場 | 平日セルフ | 平日キャディ | 休日セルフ | 休日キャディ |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド木更津カントリークラブ | 18,610 | - | 29,510 | - |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 16,200 | 18,250 | 24,550 | 26,650 |
| アクアラインゴルフクラブ | 20,410 | 21,985 | 28,810 | 32,485 |
| 東京湾カントリークラブ | 16,500 | 19,980 | 28,500 | 31,980 |
| 木更津ゴルフクラブ | - | 22,510 | - | 33,510 |







