


| ホール名/レイアウト | 立食 | シアター型 | スクール型 |
パーティー 円卓 |
島型 | 正賓 |
| さくら大宴会場 | 150名 | 220名 | 120名 | 120名 | 100名 | - |
| さくら(1/3) | 40名 | 60名 | 40名 | 30名 | 20名 | - |
| CLUB EX | 50名 | 120名 | 60名 | 45名 | 35名 | - |
| クリスタルガーデン | 40名 | - | - | - | - | 26名 |
| ホール名 | 面積 ※1 |
標準定員 スクール形式 |
2時間 | 1時間延長 |
終日 9:00~18:00 |
| さくら大宴会場 | 225㎡ | 120人 | 50,000円 | 25,000円 | 200,000円 |
| さくら(1/3) | 72㎡ | 40人 | 40,000円 | 20,000円 | 70,000円 |
| CLUB EX | 169㎡ | 60人 | 50,000円 | 25,000円 | 180,000円 |
| クリスタルガーデン | 64㎡ | 26人 | 60,000円 | 20,000円 | - |
| 研修機器使用料金(1台当り) | |
| 投影式プロジェクター(スクリーン込) | 12,600円/日 |
| スクリーン | 3,150円/日 |
| OAボード(コピー機能付きホワイトボード) | 4,200円/日 |
| テレビ | 3,150円/日 |
| CD/MDラジカセ | 2,100円/日 |
| DVDプレイヤー | 2,100円/日 |
| 移動式ホワイトボード | 2,100円/日 |
マイク(ワイヤレス/有線) |
無料 |
| その他料金 | |
| コーヒー・ポット(セルフサービス ※約18杯分) | 4,000円 |
| コーヒー | 350円/杯 |
| お茶・ティーバッグ(セルフサービス) | 70円/杯 |
| ケーキセット | 600円 |
| プリントアウト | 50円〜/枚 |
| コピー | モノクロ 10円/枚 カラー 50円/枚 |
| FAX送信 | 50円〜/枚 |
| インターネット接続 | 無 料 |
| 形式 | 料金 |
| ビュッフェコース(立食・着席ビュッフェ) | お一人様 3,500円~ |
| 着席 | お一人様 3,500円~ |
| お弁当+お茶 | お一人様 1,500円~ |
| 飲み放題(2時間)ビール・ウィスキー・日本酒・焼酎・ソフトドリンク | お一人様 2,000円~ |
| カクテル・ワイン | お一人様 500円/杯 |
| 飲み放題延長(30分あたり) | お一人様 500円 |
福島駅東口徒歩4分
〒960-8051
福島県福島市曽根田町10-6
TEL:024-533-4166
FAX:024-533-1180
